IXS Bekleidung
Oberteile Herren
Größen: | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm): | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Chest (inch): | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 |
Taile (cm): | 71-76 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-99 |
Waist (inch): | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
Hosen Herren
Größen: | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taile (cm): | 71-76 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-99 |
Waist (inch): | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
Oberteile Damen
Größen: | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm): | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
Chest (inch): | 31-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Taile (cm): | 63-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Waist (inch): | 25-26 | 26-271/2 | 271/229 | 29-303/4 | 303/4-321/4 | 321/4-341/2 |
Hosen Damen
Größen: | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taile (cm): | 63-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Waist (inch): | 25-26 | 26-271/2 | 271/229 | 29-303/4 | 303/4-321/4 | 321/4-341/2 |
Oberteile Kinder
Größen: | KS | KM | KL | KXL(XS) |
Brustumfang (cm): | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
Chest (inch): | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
Taile (cm): | 55-61 | 62-66 | 66-71 | 71-76 |
Waist (inch): | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
Hosen Kinder
Größen: | KS | KM | KL | KXL(XS) |
Taile (cm): | 55-61 | 62-66 | 66-71 | 71-76 |
Waist (inch): | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
Handschuhe
Herren: | S | M | L | XL | XXL |
Handumfang (cm): | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 24-25 |
Damen: | XS | S | M | L | - |
Handumfang (cm): | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | - |
Kinder: | KS | KM | KL | KXL | - |
Handumfang (cm): | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | - |