GMS Jacke Outback - schwarz
Jacke Outback - schwarz - S ist bei unserem Lieferanten verfügbar und wird umgehend nach Wareneingang bei uns verschickt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Hast du Fragen zum Produkt?
                  
                  
                  
                
                       
                        
                        
                          Beschreibung
                          
                        
                      
                      Beschreibung
- GERMADURA® 500D kombiniert mit widerstandfähigemMesh (100% Polyester)
 - 2 Außentaschen, 1 Innentasche, 1 Handytasche
 - Hüftweitenverstellung und Armweitenregulierung
 - kurzer und langer Verbindungsreißverschluss
 - Stretch-Einsätze am Arm
 - sturzgefährdete Stellen verstärkt
 - zahlreiche reflektierende Drucke rundum
 - Protektoren an Ellenbogen und Schulter(CE zertifiziert, herausnehmbar)
 - Tasche für Rückenprotektor vorhanden
 
Material:
- 100% Polyester
 
Größentabelle:
| Textile Men Jacket Outback in cm | ||||||||||||||
| Sizes | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | |
| Schulterweite | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | |
| Armlänge | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Rückenbreite unter dem Armloch | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
| Rückenlänge | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Brustumfang | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | |
| Taillenumfang | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | |
| Taillenumfang | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 
                       
                        
                        
                          Spezifikation
                          
                        
                      
                      Spezifikation
- 
                      Altersgruppe
 - 
                      Ärmellänge
 - 
                      Geschlecht
 
          
      