GMS Pantalones de hombre Speed
Pantalones de hombre Speed - 62 - 5XL está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Für jedes Fahrrad ab 500€

iXS
Casco Trail EVO - negro
¿Tienes preguntas sobre el producto?

Descripción
Descripción
- GERMADURA® 500D (100% poliéster)
- Forro de malla (100% poliéster)
- Forro de malla (100% poliéster)
- Forro térmico desmontable (100% poliéster)
- Forro térmico desmontable (100% poliéster)
- Impermeable al agua y al viento.
- Impermeable, cortaviento y transpirable gracias a la membrana GERMATEX® .
- 2 bolsillos
- Ajuste de cintura
- Cremallera de conexión
- Inserto antideslizante
- Protectores en las rodillas (extraíbles) .
Material:
- Material exterior: 100% poliéster .
- Forro interior: 100% poliéster .
- Forro térmico: 100% poliéster .
Pantalones Hombres ""Speed"" | Las medidas están en CM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
Altura de la carrocería delantera | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Altura de la carrocería trasera | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Circunferencia del muslo | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Rodilla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Longitud total | 103 | 104,5 | 106 | 107,5 | 109 | 110,5 | 112 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | |
Longitud interior de la pierna | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | |
Ancho de pie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Corto | Tallas cortas | Las tallas cortas son 10 cm más cortas que las tallas estándar | .|||||||||
Largo | Largo | Las tallas largas son 10 cm más largas que las tallas estándar | .
Especificaciones
Especificaciones
-
Grupo de edad
-
Género