GMS Veste Classic - noir
Veste Classic - noir - S est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Avez-vous des questions sur le produit ?
Description
Description
- 100% cuir aniline (vache)
- Doublure en mesh (100% polyester)
- Veste thermique amovible (100% polyester)
- Différentes poches extérieures
- Poches intérieures diverses
- Sangle à la taille et réglage de la largeur des hanches
- Poches aux coudes et aux épaules pour ajouter des protections
- Double épaisseur de cuir aux épaules et aux coudes
- Col coupe-vent
Matière:
- Dessus : 100% cuir de vache
- Doublure intérieure : 100% polyester
- Doublure thermique : 100% polyester
Protecteur dorsal à mettre à niveau :
- Jusqu'à la taille XL : SC-1/15 L
- A partir de la taille XXL : SC-1/15 XL
Tableau des tailles
| Veste en cuir Men Classic 481-01 en cm | ||||||||||||||
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | |
| Epaules | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | |
| Longueur des manches | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Largeur du dos sous l'emmanchure | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| Longueur du dos | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Tour de poitrine | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 | |
| Tour de taille | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 |
Spécifications
Spécifications
-
Groupe d'âge
-
Sexe


