GMS Pantaloni da donna Velocità
Pantaloni da donna Velocità - 46 - 3XL kurz ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Für jedes Fahrrad ab 500€

iXS
Casco Trail EVO - nero
Hai domande sul prodotto?

Descrizione
Descrizione
- GERMADURA® 500D (100% poliestere)
- Fodera in rete (100% poliestere)
- Fodera termica rimovibile (100% poliestere)
- Impermeabile, antivento e traspirante grazie alla membrana GERMATEX® .
- 2 tasche
- Regolazione della vita
- Cerniera di collegamento
- Inserto antiscivolo
- Protezioni per il ginocchio (rimovibili)
Materiale:
- Materiale esterno: 100% poliestere
- Fodera interna: 100% poliestere
- Fodera interna: 100% poliestere
Tabella delle taglie:
Pantaloni Lady "Speed" | Le misure sono in CM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Altezza corpo anteriore | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Altezza corpo posteriore | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Circonferenza della coscia | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Ginocchio | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Lunghezza totale | 98 | 99,5 | 101 | 102,5 | 104 | 105,5 | 107 | 108 | 108 | 108 |
Lunghezza interna della gamba | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 |
Larghezza del piede | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Corto | Le taglie corte sono più corte di 10 cm rispetto alle lunghezze standard | .|||||||||
Lungo | Le misure lunghe sono più lunghe di 10 cm rispetto alle lunghezze standard | .
Specifiche
Specifiche
-
Fascia d'età
-
Genere